Lista języków najczęściej używanych w Polsce

Języki używane w gospodarstwach domowych według liczby ludności i spisu powszechnego z 2021 roku:


  1. Polski (37 868 618)
  2. Angielski (737 276)
  3. Śląski (467 145)
  4. Niemiecki (216 342)
  5. Kaszubski (89 198)
  6. Rosyjski (63 271)
  7. Ukraiński (55 104)
  8. Francuski (41 895)
  9. Włoski (38 388)
  10. Hiszpański (29 480)
  11. Holenderski (17 633)
  12. Białoruski (17 325)
  13. Norweski (14 157)
  14. Szwedzki (10 318)
  15. Polski język migowy (9 267)
  16. Rusiński (8 444)
  17. Romski (7 284)
  18. Litewski (5 422)
  19. Grecki (5 339)
  20. Czeski (5 328)
  21. Duński (4 787)
  22. Wietnamski (4 735)
  23. Arabski (3 848)
  24. Poleski (mn.; UK) (3761)
  25. Portugalski (3 686)
  26. Turecki (2 883)
  27. Japoński (2 455)
  28. Chiński (2 435)
  29. Słowacki (2 382)
  30. Ormiański (2 220)
  31. Inne (30 520)
  32. Niezgłoszone (32 381)






Komentarze

Popularne posty